Jakarta, ElrolumNews – Piala Dunia 2026 memasuki hari keempat dengan sejumlah laga seru yang digelar pada Senin (15/6/2026) hingga Selasa (16/6/2026) dini hari WIB. Grup E, F, G, dan H menjadi pusat perhatian dengan hasil-hasil yang tidak terduga. Jepang sukses menahan imbang Belanda, sementara Jerman berpesta tujuh gol ke gawang Curacao.
Berikut Ringkasan Hasil Pertandingan (Matchday 1 & 2)
| Tanggal | Grup | Pertandingan | Skor | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 12 Juni | A | Meksiko vs Afrika Selatan | 2-0 | Gol Quinones (9′), Jimenez (67′) |
| 12 Juni | A | Korea Selatan vs Republik Ceko | 2-1 | Gol Krejci (CZE 59′), Hwang (67′), Oh (80′) |
| 13 Juni | B | Kanada vs Bosnia-Herzegovina | 1-1 | Gol Lukic (21′), Larin (78′) |
| 13 Juni | D | Amerika Serikat vs Paraguay | 4-1 | Gol Balogun (31′,45+4′), Reyna (90+8′), OG Bobadilla (7′) |
| 14 Juni | B | Qatar vs Swiss | 1-1 | Gol Embolo (17′), Khoukhi (90+4′) |
| 14 Juni | C | Brasil vs Maroko | 1-1 | Gol Vinicius Jr (52′), Saibari (21′) |
| 14 Juni | C | Haiti vs Skotlandia | 0-1 | Gol John McGinn (28′) |
| 14 Juni | D | Australia vs Turki | 2-0 | (Hasil dari sumber) |
| 15 Juni | E | Jerman vs Curacao | 7-1 | Kemenangan besar Jerman |
| 15 Juni | F | Belanda vs Jepang | 2-2 | Gol Van Dijk (51′), Summerville (64′); Nakamura (57′), Kamada (88′) |
| 15 Juni | E | Pantai Gading vs Ekuador | 1-0 | (Hasil dari sumber) |
| 15 Juni | F | Swedia vs Tunisia | 4-1 | (Hasil dari sumber) |
(*/dbs)






