Jakarta, ElrolumNews – Daftar harga mobil listrik berbasis baterai (BEV) di Indonesia pada Juli 2026 mengalami sejumlah perubahan. Beberapa merek menaikkan harga, sementara Toyota menambah satu model baru melalui Hilux BEV Double Cabin 4×4 .
Beberapa merek yang melakukan penyesuaian harga:
| Merek | Model | Harga Lama | Harga Baru | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| Changan | Deepal S07 | Rp599 juta | Rp619 juta | Naik Rp20 juta |
| Changan | Lumin | Rp215 juta | Rp222 juta | Naik Rp7 juta |
| Xpeng | X9 Standard | Rp990 juta | Rp1,14 miliar | Naik Rp150 juta |
| Xpeng | X9 Long Range Pro | Rp1,169 miliar | Rp1,219 miliar | Naik Rp50 juta |
| Xpeng | X9 Long Range Pro Plus | Rp1,209 miliar | Rp1,259 miliar | Naik Rp50 juta |
Sementara itu, Hyundai Ioniq 5 N tidak lagi tercantum dalam daftar harga resmi per Juli 2026 .
Di segmen harga Rp200 jutaan, persaingan semakin ketat. Berikut daftar mobil listrik termurah per Juli 2026 :
| Merek | Model | Harga |
|---|---|---|
| VinFast | VF 3 (sewa baterai) | Rp152 juta |
| VinFast | VF 3 | Rp195 juta |
| BYD | Atto 1 Standard | Rp199 juta |
| BYD | Atto 1 Dynamic | Rp205 juta |
| VinFast | VF 5 (sewa baterai) | Rp212 juta |
| Wuling | Air EV Lite Standard Range | Rp214 juta |
| Seres | E1 L-Type | Rp219 juta |
| Changan | Lumin | Rp222 juta |
Salah satu kejutan di Juli 2026 adalah peluncuran Toyota Hilux BEV Double Cabin 4×4 yang dibanderol Rp1,019 miliar, menjadi pilihan baru di segmen mobil listrik pikap.
(*/fvs)





